XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 08/01/2026

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 65 63 13
G7 838 170 803
G6 552148517666 393982855984 223817254415
G5 1206 1290 2379
G4 59137818343779747267393703588554877 21982135590936202717794688912704827 95021789099637382684527694159116056
G3 2966058483 0238157486 7451724250
G2 64957 05504 51776
G1 74700 60473 36323
ĐB 634834 278562 585484
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00; 06 04 03; 09
1 17 13; 15; 17
2 21 27 21; 23; 25
3 34; 37; 38 39 38
4
5 51; 57 59 50; 56
6 60; 65; 66; 67 62; 63; 68 69
7 70; 77 70; 73 73; 76; 79
8 83; 85 81; 82; 84; 85; 86 84
9 97 90 91

XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 01/01/2026

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 20 07 58
G7 444 559 627
G6 909849680576 589702764366 002481849957
G5 3400 8418 4498
G4 07304116379522141583478013491275918 68521419615312866016104166475740595 05241980175424502613050127485840446
G3 9934206896 3998688431 1338403096
G2 02634 68804 25683
G1 78424 80614 52654
ĐB 164598 179808 040031
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00; 01; 04 04; 07; 08
1 12; 18 14; 16; 18 12; 13; 17
2 20; 21; 24 21; 28 24; 27
3 34; 37 31 31
4 42; 44 41; 45; 46
5 57; 59 54; 57; 58
6 68 61; 66
7 76 76
8 83 86 83; 84
9 96; 98 95; 97 96; 98

XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 25/12/2025

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 94 18 37
G7 596 691 548
G6 610520601237 018160219145 265083538910
G5 5865 1381 6009
G4 03793970159858831540960179237357856 52634873514695880681337800995577307 21278800056621101907201184302270209
G3 3237311456 4636663138 7862210021
G2 99775 42491 48283
G1 04489 22856 49588
ĐB 902555 136266 745704
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 07 04; 05; 07; 09
1 15; 17 18 10; 11; 18
2 21 21; 22
3 37 34; 38 37
4 40 45 48
5 55; 56 51; 55; 56; 58 50; 53
6 60; 65 66
7 73; 75 78
8 88; 89 80; 81 83; 88
9 93; 94; 96 91

XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 18/12/2025

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 41 99 20
G7 890 935 647
G6 626792395343 734240267485 064864920669
G5 5009 0068 4284
G4 14608982184858595524955855182680079 60798998132785016148313556050734321 94688959824687040815702488122711240
G3 6218894721 0655605813 9836511904
G2 81142 06316 04918
G1 36320 40653 01393
ĐB 220492 330876 531824
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08; 09 07 04
1 18 13; 16 15; 18
2 20; 21; 24; 26 21; 26 20; 24; 27
3 39 35
4 41; 42; 43 42; 48 40; 47; 48
5 50; 53; 55; 56
6 67 68 65; 69
7 79 76 70
8 85; 88 85 82; 84; 88
9 90; 92 98; 99 92; 93

Dò Vé Số