XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 01/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 00 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 225 | 978 | 402 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 760470014550 | 167716032406 | 015029444031 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6103 | 6975 | 7615 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 52306533226402612947767986049462638 | 29209056147593046847027184307141267 | 75655749797043949138059855684712027 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9492079888 | 8376554988 | 6308592351 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 50046 | 20191 | 16102 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74764 | 72887 | 18119 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 600510 | 453019 | 131340 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 06; 08 | 00; 03; 06; 09 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14; 18; 19 | 15; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25; 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30 | 31; 38; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47 | 47 | 40; 44; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50; 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 65; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75; 77; 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 87; 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 98 | 91 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 38 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 718 | 096 | 701 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 467473240748 | 070522808076 | 353869540770 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2226 | 9558 | 1866 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 01800814843161817075872548253996148 | 21518020056200804322959802526534089 | 04904166380530835548210766016520699 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1846587235 | 8393171242 | 9397762834 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 00209 | 37036 | 42532 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87778 | 86927 | 38222 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541580 | 184099 | 575533 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 05; 08 | 01; 04; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26 | 22; 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 39 | 31; 36; 38 | 32; 33; 34; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66 | 65 | 65; 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 75; 78 | 76 | 70; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 84 | 80; 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 985 | 975 | 082 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 614734864414 | 014179212845 | 364375728919 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7647 | 5446 | 6106 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07759229751780746901299197976636582 | 84864468724255368571468972677823133 | 11536054369210630162274321362920425 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0682087085 | 0490458010 | 3481964813 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 63347 | 09990 | 27874 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 90811 | 56330 | 91051 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 097708 | 325724 | 904254 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 08 | 04 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 15; 19 | 10 | 13; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21; 24; 26 | 20; 25; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33 | 32; 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41; 45; 46 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 53 | 51; 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71; 72; 75; 78 | 72; 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85; 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 97 | |||||||||||||||||||||||||