XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 07/03/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 27 49 45 83
G7 778 740 028 809
G6 598999921182 055645813412 722422315396 355596624704
G5 1502 3055 0043 1074
G4 41791543284795226670050054974144489 12436790144301975395661114649518046 44079035664248074918406302824998242 19355223405816479586156516558687923
G3 7739996726 3409176419 9130823368 6354860833
G2 18235 29202 35472 48644
G1 67663 46583 66115 15412
ĐB 885734 843300 639526 385752
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02; 05 00; 02 08 04; 09
1 11; 12; 14; 19 15; 18 12
2 26; 27; 28 24; 26; 28 23
3 34; 35 36 30; 31 33
4 41 40; 46; 49 42; 43; 45; 49 40; 44; 48
5 52 55; 56 51; 52; 55
6 63 66; 68 62; 64
7 70; 78 72; 79 74
8 82; 89 81; 83 80 83; 86
9 91; 92; 99 91; 95 96

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 28/02/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 56 39 17 91
G7 507 905 217 208
G6 738726390877 670490267216 265127435179 560747500723
G5 8571 8943 7389 6348
G4 79781466243615870135247379920532465 34199093594919079656446863004376337 99964189214492708058422993554624633 96533450744108165803138483816853068
G3 2370532087 1403538071 8774889320 0104930680
G2 65724 20432 37763 87415
G1 90054 90537 24593 47323
ĐB 735820 782506 681039 850371
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05; 07 04; 05; 06 03; 07; 08
1 16 17 15
2 20; 24 26 20; 21; 27 23
3 35; 37; 39 32; 35; 37; 39 33; 39 33
4 43 43; 46; 48 48; 49
5 54; 56; 58 56; 59 51; 58 50
6 65 63; 64 68
7 71; 77 71 79 71; 74
8 81; 87 86 89 80; 81
9 90; 99 93; 99 91

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 21/02/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 36 22 73 17
G7 381 087 871 138
G6 274360543066 586166206579 859043490784 254494990988
G5 4359 1497 9906 3724
G4 20532334372821160872357181977185832 83033258569746667395154454366054172 26804486160208030295942323551583263 43336536069175345369761468333767959
G3 6974792806 7052269863 2284136257 1033553906
G2 36066 85053 82429 15722
G1 30038 05476 29658 22320
ĐB 510389 387418 838763 192482
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 04; 06 06
1 11; 18 18 15; 16 17
2 20; 22 29 20; 22; 24
3 32; 36; 37; 38 33 32 35; 36; 37; 38
4 43; 47 45 41; 49 44; 46
5 54; 59 53; 56 57; 58 53; 59
6 66 60; 61; 63; 66 63 69
7 71; 72 72; 76; 79 71; 73
8 81; 89 87 80; 84 82; 88
9 95; 97 90; 95 99

Dò Vé Số