XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 15/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 68 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 080 | 094 | 977 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 649245641176 | 967913499018 | 976312766075 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 | 80650781221825176745870273937105112 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8291858618 | 1958018435 | 6926533669 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04; 07 | 03; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11; 15; 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22; 27; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 31; 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 49 | 45; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 59 | 53 | 50; 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 68; 69 | 63; 65; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 76; 79 | 70; 75; 79 | 71; 75; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80; 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 95 | 93; 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 08/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 13 | 91 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 370 | 922 | 318 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 893396528589 | 163646108977 | 839421255076 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 87131811080879288766764107428953826 | 85644688940914444040046707063892636 | 87263799889688110739569911584517178 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8330378179 | 4934527373 | 2410358801 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08 | 03 | 01; 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 13 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22 | 21; 25; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33 | 36; 38 | 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44; 45; 47; 49 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 66; 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 79 | 70; 73; 76; 77 | 76; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 81; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 97 | 91; 94 | 91; 94; 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 01/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 15 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 236 | 555 | 162 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 253857500887 | 004774527566 | 298706916840 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53933686703841323075493767450602926 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2557791309 | 9682382175 | 2944958678 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 09 | 01; 03; 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 15 | 18; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23; 27; 28 | 23; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34; 36; 38 | 31 | 35; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 47 | 40; 46; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52; 55; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60; 61; 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72; 75; 76; 77 | 75 | 74; 76; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82 | 86; 87; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||