XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 05/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | 24 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 452 | 792 | 415 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 593591868164 | 495376026973 | 720160511868 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53587468703348471839352570456864560 | 96301355660178861366934171563800595 | 84751668998356214914885278584287874 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0075806201 | 0779449396 | 0816805997 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 01; 02 | 01; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14; 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 39 | 32; 33; 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 42; 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 57; 58 | 53; 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64; 68 | 66 | 62; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 86; 87 | 88 | 82; 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 92; 94; 95; 96; 97 | 97; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 086 | 573 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 135894926140 | 040254394259 | 488625881496 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 42193498401408216621084169317790939 | 02642901218932570322692263372074829 | 84753745652031214122015783421844924 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9582383225 | 8858614870 | 4295647785 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 16 | 12; 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21; 23; 25 | 20; 21; 22; 25; 26; 29 | 22; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 58 | 56; 59 | 51; 53; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61; 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70; 73 | 75; 77; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85; 86 | 83; 85; 86 | 85; 86; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93 | 97 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 19/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 40 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 425 | 596 | 862 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 655500831349 | 251113430361 | 884371443824 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 96975670220139820720656370407812749 | 29612962594448489365621556601421620 | 13684209672035941337926347302166947 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5807652000 | 2769828613 | 4316412569 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12; 13; 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25 | 20; 21 | 21; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 34; 37; 39 | 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40; 43 | 43; 44; 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 55; 59 | 57; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 64; 65 | 62; 64; 65; 67; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76; 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 84; 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 98 | 96; 98 | ||||||||||||||||||||||||