XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 857 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 046328768084 | 044099377105 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4643 | 2222 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10279005125427675998365646424226811 | 82796884516583377339102520804105535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 8769810592 | 6084365029 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52429 | 48909 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12762 | 75304 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 808557 | 319180 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 43 | 40; 41; 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 57 | 51; 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63; 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 31/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 413 | 918 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 479294555951 | 260957322842 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4679 | 0009 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29240811905241536447752901238697648 | 07252690347139378812680392818685187 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 7233751954 | 2100754221 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76835 | 88639 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72361 | 77824 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 130082 | 085141 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 12; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 37 | 32; 33; 34; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 47; 48 | 41; 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 86 | 86; 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 24/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 030 | 632 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 481771630534 | 514691692859 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5084 | 7694 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22976769978952033716284155090898267 | 70035405260859879536409547899087543 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 2810713038 | 5415104951 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17768 | 86205 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26600 | 18236 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 246700 | 242340 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 34; 38 | 32; 35; 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43; 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63; 67; 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90; 94; 98 | ||||||||||||||||||||||||