XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 32 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 492 | 620 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 597133800403 | 183439148497 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1008 | 6533 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77091074869309991392435245507132752 | 87337313482397848002670212846597409 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 9404252728 | 7708454491 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83773 | 12153 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37793 | 32266 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 117817 | 007603 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 02; 03; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28 | 20; 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33; 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 73 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 86 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92; 93; 99 | 91; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 30/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 795 | 702 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 186562367790 | 027923139237 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0512 | 9634 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28106735509796104063768454158748094 | 47079266971360319796195166022817875 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 4378354386 | 7605198907 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64035 | 00589 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81368 | 88852 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 309744 | 860214 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 03; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 13; 14; 16; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 36 | 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51; 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63; 65; 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 86; 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 94; 95 | 96; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 23/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 850 | 943 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 015618610356 | 707188649946 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2222 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93639899955199705913095102969744460 | 32865204628529639049229141887258720 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 7248949560 | 4171621859 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90851 | 41240 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89301 | 56735 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 713075 | 528990 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 13 | 14; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43; 46; 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 51; 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 61 | 62; 64; 65; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71; 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97 | 90; 96 | ||||||||||||||||||||||||