XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 464 | 333 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 115935598231 | 196949276061 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3507 | 3697 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45143211745325029218853151670975256 | 42194349210350108022489845625222028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 9465912791 | 0769938283 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19513 | 35724 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42218 | 68492 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 539499 | 079507 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 01; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15; 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 22; 24; 27; 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 56; 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 99 | 92; 94; 97; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 96 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 211 | 422 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 049696836258 | 904203713073 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9957 | 5618 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45494356858582424793072329993685752 | 92991868581004481503046692092306791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 5900017917 | 4488996126 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64779 | 71354 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67551 | 46820 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 071982 | 764064 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20; 22; 23; 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 52; 57; 58 | 54; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 64; 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71; 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 83; 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 94; 96 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 38 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 718 | 096 | 701 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 467473240748 | 070522808076 | 353869540770 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2226 | 9558 | 1866 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 01800814843161817075872548253996148 | 21518020056200804322959802526534089 | 04904166380530835548210766016520699 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1846587235 | 8393171242 | 9397762834 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 00209 | 37036 | 42532 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87778 | 86927 | 38222 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541580 | 184099 | 575533 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 05; 08 | 01; 04; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26 | 22; 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 39 | 31; 36; 38 | 32; 33; 34; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66 | 65 | 65; 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 75; 78 | 76 | 70; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 84 | 80; 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 43 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 889 | 368 | 776 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 425320692745 | 870950708018 | 512099965978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 52162867029246232647827827135482655 | 55839583178671458908084646552785221 | 49525925417342562140205647795434129 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3829902407 | 4296445254 | 9033749590 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07 | 02; 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 27 | 20; 22; 25; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 45; 47 | 43 | 40; 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54; 55; 58 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 69 | 64; 67; 68 | 64; 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 79 | 75; 76; 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 99 | 90; 92; 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 833 | 319 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 051555419919 | 538073329821 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4915 | 5150 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90920444252938248350797467505529960 | 08876333638599418930141834295437480 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 4771015687 | 9589132879 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24390 | 68368 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70731 | 64662 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 532343 | 767198 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 15; 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33 | 30; 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43; 46; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 55 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 62; 63; 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 87 | 80; 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91; 94; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 19/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 40 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 425 | 596 | 862 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 655500831349 | 251113430361 | 884371443824 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 96975670220139820720656370407812749 | 29612962594448489365621556601421620 | 13684209672035941337926347302166947 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5807652000 | 2769828613 | 4316412569 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12; 13; 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25 | 20; 21 | 21; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 34; 37; 39 | 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40; 43 | 43; 44; 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 55; 59 | 57; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 64; 65 | 62; 64; 65; 67; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76; 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 84; 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 98 | 96; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 18/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 98 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 192 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 760869065462 | 954229913754 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9761 | 2774 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11491612973360556113388501086582462 | 06072276675797674214444906309099528 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 7068298633 | 5255732419 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10974 | 20841 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76305 | 31276 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 255685 | 843926 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 54; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 72; 74; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92; 97; 98 | 90; 91; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 17/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 706 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 865855016796 | 540129147606 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0013 | 5662 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36317090170669026439492002982477850 | 34481533082218691491096116989314699 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1075415204 | 1484730838 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56061 | 24921 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81005 | 75007 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 294566 | 770902 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 05; 06 | 01; 02; 06; 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 11; 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 51; 54; 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 66 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 96 | 91; 93; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 16/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 98 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 709 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 985658749028 | 599029621373 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1787 | 3374 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56178286716510121180727490228329758 | 39171416433139508896739867282755268 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1215442265 | 1546966303 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83214 | 18358 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21434 | 49268 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 761468 | 258493 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56; 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 68 | 62; 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 74; 78 | 71; 73; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 83; 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 90; 93; 95; 96 | ||||||||||||||||||||||||
Xem ngay kết quả xổ số miền Trung được cập nhật liên tục nhanh nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.