XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 65 | 63 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 838 | 170 | 803 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 552148517666 | 393982855984 | 223817254415 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 59137818343779747267393703588554877 | 21982135590936202717794688912704827 | 95021789099637382684527694159116056 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2966058483 | 0238157486 | 7451724250 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 04 | 03; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13; 15; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | 21; 23; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37; 38 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 57 | 59 | 50; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 65; 66; 67 | 62; 63; 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 77 | 70; 73 | 73; 76; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 85 | 81; 82; 84; 85; 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 857 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 046328768084 | 044099377105 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4643 | 2222 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10279005125427675998365646424226811 | 82796884516583377339102520804105535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 8769810592 | 6084365029 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52429 | 48909 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12762 | 75304 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 808557 | 319180 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 43 | 40; 41; 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 57 | 51; 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63; 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 32 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 492 | 620 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 597133800403 | 183439148497 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1008 | 6533 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77091074869309991392435245507132752 | 87337313482397848002670212846597409 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 9404252728 | 7708454491 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83773 | 12153 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37793 | 32266 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 117817 | 007603 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 02; 03; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28 | 20; 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33; 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 73 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 86 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92; 93; 99 | 91; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 05/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 78 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 630 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 836107679651 | 111501337928 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7603 | 1318 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84297849496717380289597297404979725 | 09535516901975919702333176351690010 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1059114179 | 8640420085 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18730 | 89750 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01606 | 73929 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715470 | 939254 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 02; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 15; 16; 17; 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 29 | 28; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 33; 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50; 54; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73; 78; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80; 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 97 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 81 | 78 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 753 | 451 | 942 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 222769150195 | 702002868016 | 709811889957 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5364 | 2166 | 2984 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 98256327404977070720469822547125760 | 70272236965145218361054545978312309 | 73304807706445362693187896808154978 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9030354685 | 3459683917 | 5852179545 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 55725 | 93034 | 28172 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29811 | 07665 | 36948 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 528264 | 840504 | 631267 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04; 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 15 | 16; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 25; 27 | 20 | 21; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42; 45; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56 | 51; 52; 54 | 53; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64 | 61; 65; 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71 | 72; 78 | 70; 72; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 85 | 83; 86 | 81; 84; 88; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 96 | 93; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | 06 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 976 | 423 | 072 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 985363257200 | 994003195983 | 511413096672 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 30549106517286646500521226517349693 | 65790197084059286308394122452413015 | 17743322148811511710009123877932010 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0807521532 | 8482941266 | 6033313963 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06; 08 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 15; 16; 19 | 10; 12; 14; 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 25; 26; 29 | 23; 24; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40; 44 | 40; 43; 46; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66; 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 75; 76 | 72; 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93 | 90; 91; 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 02/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 75 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 200086918874 | 385638819184 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4771 | 7730 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57365784630113146198334464600644593 | 05884476355249218337266327021766700 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 7028624769 | 9078673923 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41743 | 06327 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31826 | 90154 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370468 | 353056 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23; 24; 27; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30; 32; 35; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65; 68; 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 74; 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81; 84; 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 93; 98 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 01/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 07 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 444 | 559 | 627 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 909849680576 | 589702764366 | 002481849957 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07304116379522141583478013491275918 | 68521419615312866016104166475740595 | 05241980175424502613050127485840446 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9934206896 | 3998688431 | 1338403096 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04 | 04; 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 18 | 14; 16; 18 | 12; 13; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21; 24 | 21; 28 | 24; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44 | 41; 45; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 59 | 54; 57; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 86 | 83; 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 98 | 95; 97 | 96; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 31/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 413 | 918 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 479294555951 | 260957322842 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4679 | 0009 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29240811905241536447752901238697648 | 07252690347139378812680392818685187 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 7233751954 | 2100754221 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76835 | 88639 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72361 | 77824 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 130082 | 085141 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 12; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 37 | 32; 33; 34; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 47; 48 | 41; 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 86 | 86; 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Xem ngay kết quả xổ số miền Trung được cập nhật liên tục nhanh nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.