XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 05/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
G8 | 26 | 41 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 398 | 780 | 004 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 900413644147 | 025561393494 | 524423696031 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9675 | 6315 | 7070 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 12806821900199835992547325235926125 | 27318750901929667985471547639637865 | 43304325638541734506309861726764761 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 2182694781 | 6957896480 | 3473102906 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 54197 | 55560 | 08745 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 83881 | 78816 | 38767 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 589281 | 674256 | 013901 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 06 | 01; 04; 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 16; 18 | 15; 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25; 26 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 41 | 44; 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 54; 55; 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 60; 65 | 61; 63; 67; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 78 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 80; 85 | 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90; 92; 97; 98 | 90; 94; 96 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 04/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 40 | 89 | 72 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 139 | 702 | 911 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 115488457521 | 748455692165 | 568427848023 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9719 | 9502 | 9569 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 50137381957638010701210696107611098 | 92377618780287661467595559019022882 | 19649373630624333590847970060007331 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 2964189862 | 8592652879 | 3206060746 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 59231 | 54541 | 16823 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 44392 | 28622 | 50891 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 02 | 00 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 11; 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 22; 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31; 37; 39 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41; 45 | 41 | 43; 46; 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 69 | 65; 66; 67; 69 | 60; 63; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 76; 77; 78; 79 | 72 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 82; 84; 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92; 95; 98; 99 | 90 | 90; 91; 97 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 03/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 04 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 022 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 000988892135 | 940073150347 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3373 | 7226 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 20915628737087548488172312356096315 | 33820080749266594676403790315421310 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 2333644815 | 9157330665 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 43644 | 11064 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 88224 | 84257 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 10; 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 24 | 20; 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 35; 36 | 36; 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 57 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 64; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 75 | 73; 74; 76; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 89 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 90 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 02/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 05 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 494 | 998 | 994 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 455425131124 | 468145983390 | 753595699054 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4829 | 5661 | 1254 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 19016739488120088366174200539997451 | 74850467043464953714279172387868746 | 86887762256610356130338023621848647 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6216504350 | 0610796918 | 9279853490 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 49765 | 77029 | 69232 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 93930 | 63140 | 92297 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 05 | 04; 07 | 02; 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16 | 14; 16; 17; 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 24; 29 | 29 | 25; 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 30; 32; 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 40; 46; 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51; 54 | 50 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65; 66 | 61 | 63; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 94; 99 | 90; 98 | 90; 94; 97; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 01/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 234 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 175619835013 | 758156094447 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5001 | 0047 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 69580448350454693420117388014363705 | 85118244296386369151717187840106119 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 5559708302 | 2575642811 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86198 | 85450 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 13402 | 12850 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01; 02; 05; 06 | 01; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 11; 15; 18; 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 35; 38 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46 | 40; 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 50; 51; 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 30/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 94 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 043 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 036744633899 | 825866278413 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4893 | 0363 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 30118193351249075727361327587925395 | 89080012704308526314001569136273773 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 2243160074 | 9509357411 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 79332 | 62170 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 36145 | 91108 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05; 08 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11; 13; 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 32; 35 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 67; 69 | 62; 63; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 79 | 70; 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 85 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 93; 94; 95; 99 | 93 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 29/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 64 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 031 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 152495918559 | 524045839241 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2821 | 8653 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 62359637137792708706748751126151474 | 96670255892480296049728979724237023 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 1198414126 | 4215798784 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77424 | 12461 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 60191 | 91349 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 24; 26; 27 | 23; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41; 42; 49 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 64 | 61; 62 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 83; 84; 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 97 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 28/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
G8 | 45 | 01 | 60 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 727 | 346 | 612 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 742129189923 | 836823028479 | 880016494816 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1338 | 3269 | 5045 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 05918182956456855300044279190577855 | 36834950493755046314078950447757827 | 16602211379821949099974647645949716 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 1609909654 | 7497776154 | 5519077052 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 79982 | 41761 | 28825 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 65092 | 88702 | 83371 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 980109 | 221981 | 134441 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 05; 09 | 01; 02 | 00; 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 14 | 12; 16; 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21; 23; 27 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 46; 49 | 41; 45; 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54; 55 | 50; 54 | 52; 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 61; 68; 69 | 60; 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77; 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 95; 99 | 95 | 90; 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 27/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 74 | 86 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 125 | 910 | 571 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 578311940226 | 347789971196 | 465475154221 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5432 | 5200 | 6910 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 76468515156375073415122622481880900 | 02609777716233725176560582604092983 | 62102914806526259131838815332647463 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 0957927049 | 1027129180 | 9312970912 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 94159 | 70634 | 94046 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69760 | 32283 | 63663 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 08 | 00; 09 | 01; 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15; 18 | 10 | 10; 12; 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25; 26 | 21; 26; 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 34; 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 59 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62; 68 | 62; 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 71; 74; 76; 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83; 86 | 80; 81; 83 | 80; 81; 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 96; 97 |
Xem ngay kết quả xổ số miền Trung được cập nhật liên tục nhanh nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.