XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 577891901497 | 071947583810 | 425203491528 | 606002577009 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 12529240931458217580614695021542614 | 75958678678676706559916113040342819 | 46483750824595714206538586933350067 | 03487070967460467855959178719627661 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 2519992810 | 2455796961 | 0685843076 | 9751772851 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 06 | 01; 02; 04; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 14; 15 | 10; 11; 16; 19 | 17 | 14; 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 29 | 24; 25; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 57; 58; 59 | 52; 57; 58 | 51; 55; 57 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61; 67 | 62; 67 | 60; 61 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75; 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 82; 83; 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93; 97; 99 | 93 | 94; 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 27/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 436225468052 | 239187541576 | 319624301938 | 018159092569 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 04593346243222775113034200428533005 | 07418619493480472683661227355480275 | 36725058190104678783525321821369709 | 31885447004721868851397369088484459 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 5454658196 | 1744173703 | 4968239486 | 3130206178 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03; 04; 07 | 09 | 00; 02; 09 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13 | 17; 18 | 13; 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24; 27 | 22; 28 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30; 31; 32; 38 | 33; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41; 49 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 54 | 57 | 51; 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 67 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 75; 76 | 77 | 73; 78 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 85 | 80; 83; 84; 86 | 82; 83; 86; 88 | 81; 83; 84; 85 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 91 | 96 | 90; 93 | ||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 20/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 115143855395 | 851071559774 | 188095082962 | 151436194861 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 38869815176870701946846892518548818 | 11676192601406741503588881869916467 | 33045017133553822181778598685128718 | 10235446196067753781129729942009647 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 4993656590 | 4631582089 | 0606538576 | 5919768716 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 05; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 17; 18 | 10; 11; 15 | 13; 18 | 14; 16; 19 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 36 | 38; 39 | 35; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 46 | 48 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 55; 58 | 51; 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60; 67; 69 | 62; 65; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74; 76 | 70; 76 | 72; 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 85; 89 | 88; 89 | 80; 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 95 | 99 | 91; 97 | |||||||||||||||||||||||