XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 04/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 48 | 40 | 16 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 780 | 207 | 635 | 664 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 702346005205 | 507084990951 | 220569208829 | 176637522158 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 35175017308409574543024780514581293 | 90313375403270349092314293796875877 | 26635120696044705519264553556830667 | 25446333700347044814596356636857108 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 3832904467 | 7297800066 | 3990909449 | 5315715128 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 05 | 03; 05; 07 | 05; 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 18 | 19 | 14; 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23; 29 | 29 | 20; 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 36; 38 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45 | 40; 48 | 40; 47; 49 | 46 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 55 | 54; 55 | 52; 57; 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 66; 68 | 67; 68; 69 | 64; 66; 68 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75; 78 | 70; 77; 78 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 93; 94; 95 | 92; 99 | 91; 95 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 27/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 79 | 72 | 94 | 65 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 465 | 710 | 664 | 012 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 593512909616 | 984461044835 | 739164244503 | 781873893008 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 90019046819234517983378380243393380 | 35165385535333506075195771395928748 | 58036848760485552843920928805512088 | 66052803382237396006998581211113286 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 0325759706 | 6160275884 | 6423637551 | 4056479047 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 06 | 02; 04; 07 | 03; 06 | 06; 08 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 19 | 10 | 11; 12; 13; 17; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24; 27 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 38 | 30; 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45; 46 | 44; 48 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 53; 56; 59 | 51; 55; 58 | 52; 58 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 65 | 64; 65 | 64; 65 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 72; 75; 77 | 76 | 73 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 81; 83 | 84 | 88 | 81; 84; 86; 89 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 99 | 95 | 91; 92; 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 20/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 07 | 54 | 68 | 46 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 553 | 620 | 524 | 670 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 669564192811 | 942758071090 | 887703743559 | 113227163651 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 97753969554038476319699145282090137 | 78550436790702537911059799457612928 | 07750512381792245968178926668378451 | 17856370020129780536802234557630739 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 4228560001 | 9825302390 | 6900329998 | 7473005102 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01; 07 | 07 | 03 | 02; 03 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 14; 19 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 20; 25; 27; 28 | 22; 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 30; 38 | 30; 32; 36; 38; 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 55; 59 | 50; 53; 54; 59 | 50; 51; 59 | 51; 56 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 62 | 64; 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76; 79 | 74; 77 | 70; 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84; 85; 86; 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 90; 95; 99 | 92; 96; 98 | 97 |