XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 875549254418 | 213515782642 | 595582128060 | 014116809882 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 61033602312387563987816948931409202 | 66258020555575531111163421611961869 | 77568523152721742667004898357957593 | 79044418441061818023385941137660968 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 9113704261 | 2373137690 | 5458658308 | 7985184257 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 02 | 08 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 16; 18 | 11; 12; 15; 19 | 12; 15; 17 | 12; 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33; 37 | 31; 35 | 34 | 31; 32 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41; 44; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 51; 55 | 55; 58 | 55; 59 | 51; 57 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 69 | 67; 69 | 60; 67; 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 78 | 73; 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 85; 86; 89 | 80; 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 94 | 90 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 984179117232 | 001859056740 | 823448866886 | 833411608380 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 66314852083455103793923034417242207 | 22760971360758085728903889420373240 | 32406489253449582323852031172898309 | 30061874395510393812448222248436545 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 3122432016 | 4404803341 | 6965067657 | 1024126616 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 08 | 03; 05; 09 | 02; 03; 06; 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 16 | 15; 18 | 19 | 12; 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 27; 28 | 23; 25; 28 | 22; 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 38 | 36 | 34 | 34; 39 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 41 | 40; 41; 48 | 41; 45; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 58 | 58 | 50; 57; 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60 | 60; 61; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 79 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 88 | 86; 89 | 80; 84; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 98 | 93 | 92; 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 671293031572 | 255950950674 | 926181378446 | 186892143304 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 12811222028362499769419249176998961 | 89748875004640763569219982911270089 | 34882952573753999172114761830598566 | 37906123947344308285557721267690039 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 8249975361 | 9080912218 | 2939517447 | 1306415046 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 00; 07; 09 | 02; 05 | 01; 04; 06 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12 | 12; 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 36 | 32; 37; 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 48 | 45; 46; 47 | 42; 43; 46 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 53; 59 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 69 | 61; 69 | 61; 66 | 64; 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 74 | 72; 76 | 72; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84; 85; 87 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95; 97; 98 | 95; 99 | 94; 97 | ||||||||||||||||||||||