XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 36 | 22 | 73 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 381 | 087 | 871 | 138 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 274360543066 | 586166206579 | 859043490784 | 254494990988 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 20532334372821160872357181977185832 | 83033258569746667395154454366054172 | 26804486160208030295942323551583263 | 43336536069175345369761468333767959 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 6974792806 | 7052269863 | 2284136257 | 1033553906 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 18 | 18 | 15; 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22 | 29 | 20; 22; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 36; 37; 38 | 33 | 32 | 35; 36; 37; 38 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47 | 45 | 41; 49 | 44; 46 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 59 | 53; 56 | 57; 58 | 53; 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60; 61; 63; 66 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 72 | 72; 76; 79 | 71; 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 89 | 87 | 80; 84 | 82; 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97 | 90; 95 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 14/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | 44 | 17 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 542 | 173 | 110 | 464 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 366556703576 | 833328379931 | 727348725819 | 805531581504 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 02956255770550574856279494486951847 | 87551239355517058970025799005174563 | 08114755531962630356336186618562050 | 35297385258157977426108422556475561 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 0982358407 | 3501424809 | 0230247757 | 4469421736 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 | 09 | 02; 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 10; 14; 17; 18; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 26 | 24; 25; 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31; 32 | 31; 33; 35; 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 47; 49 | 42; 44 | 42; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51; 56 | 50; 53; 56; 57 | 53; 55; 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 69 | 63; 65 | 61; 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 76; 77 | 70; 73; 79 | 72; 73; 75; 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 07/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 794261569522 | 146856892612 | 397687395382 | 900524530848 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 21012825541857912909096210140458443 | 87870341601857642354926319666146576 | 02052218591811538339372156899560733 | 53386022627549921354592484558773404 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 8551213813 | 5611006192 | 4840679147 | 6753848179 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 06; 09 | 04; 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13 | 10; 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21; 22 | 20; 21; 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33; 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 43 | 47 | 41; 43; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56 | 54 | 50; 52; 59 | 53; 54 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62 | 60; 61; 68; 69 | 62; 68; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 76; 79 | 70; 76 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82; 87 | 86; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 95 | 90; 91; 99 | |||||||||||||||||||||||