XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 08/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 13 | 91 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 370 | 922 | 318 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 893396528589 | 163646108977 | 839421255076 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 87131811080879288766764107428953826 | 85644688940914444040046707063892636 | 87263799889688110739569911584517178 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8330378179 | 4934527373 | 2410358801 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08 | 03 | 01; 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 13 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22 | 21; 25; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33 | 36; 38 | 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44; 45; 47; 49 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 66; 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 79 | 70; 73; 76; 77 | 76; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 81; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 97 | 91; 94 | 91; 94; 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 01/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 15 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 236 | 555 | 162 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 253857500887 | 004774527566 | 298706916840 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53933686703841323075493767450602926 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2557791309 | 9682382175 | 2944958678 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 09 | 01; 03; 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 15 | 18; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23; 27; 28 | 23; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34; 36; 38 | 31 | 35; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 47 | 40; 46; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52; 55; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60; 61; 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72; 75; 76; 77 | 75 | 74; 76; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82 | 86; 87; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 25/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | 38 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 892 | 515 | 396 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 347391308416 | 297506064631 | 509104745476 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 18964535841658384298028699557943471 | 27030787250990948083958991776822258 | 67489333299946004988925503284178029 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7101590862 | 4257514584 | 8983218245 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 06; 09 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25 | 23; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30; 31; 33; 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40; 41; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 64; 69 | 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 73; 79 | 75 | 71; 74; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 83; 84 | 83; 84; 87 | 87; 88; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98 | 95; 99 | 91; 96 | |||||||||||||||||||||||