XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 06/07/2025

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 29 35 92
G7 685 306 718
G6 796837234171 956823078829 437350100983
G5 1961 1742 0399
G4 65732160521434535741959947906176271 71907099313312063444780589046945448 30580224431672862558668180360980842
G3 3396684783 3346509712 6328524033
G2 64224 93224 17493
G1 95422 40363 10358
ĐB 067090 809663 757293
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06; 07 09
1 12 10; 18
2 22; 23; 24; 29 20; 24; 29 28
3 32 31; 35 33
4 41; 45 42; 44; 48 42; 43
5 52 58 58
6 61; 66; 68 63; 65; 68; 69
7 71 73
8 83; 85 80; 83; 85
9 90; 94 92; 93; 99

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 29/06/2025

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 11 22 83
G7 851 583 760
G6 787577716463 824271044410 833253358700
G5 6936 6713 2542
G4 04423711705217084746429466462539447 36605979358817593617129825675594801 69746797910992260123244822880021664
G3 0579338388 2113163141 6436666782
G2 24469 03377 31726
G1 53763 85039 30647
ĐB 481072 583417 890962
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01; 04; 05 00
1 11 10; 13; 17
2 23; 25 22 22; 23; 26
3 36 31; 35; 39 32; 35
4 46; 47 41; 42 42; 46; 47
5 51 55
6 63; 69 60; 62; 64; 66
7 70; 71; 72; 75 75; 77
8 88 82; 83 82; 83
9 93 91

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 22/06/2025

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 99 70 20
G7 398 710 926
G6 013757605290 750881866799 371056763303
G5 7322 0428 9880
G4 59506170389123998432562543019091424 44376378166810965255167610049141581 74093297029197227353693142679198202
G3 1365989498 9480313374 4955752333
G2 38654 50803 39085
G1 76962 10732 66341
ĐB 029562 872605 657106
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 03; 05; 08; 09 02; 03; 06
1 10; 16 10; 14
2 22; 24 28 20; 26
3 32; 37; 38; 39 32 33
4 41
5 54; 59 55 53; 57
6 60; 62 61
7 70; 74; 76 72; 76
8 81; 86 80; 85
9 90; 98; 99 91; 99 91; 93

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 15/06/2025

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 36 85 80
G7 924 272 175
G6 277886347879 067132624640 957977451867
G5 9100 6832 2736
G4 33463095539432229989083155724737065 89311692464553193931579769758059681 44372076463052116848036647817767893
G3 3456322603 8451129601 4545702470
G2 90550 56588 95992
G1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00; 03; 04 01 06
1 15; 19 11
2 22; 24 21
3 34; 36 31; 32 34; 36
4 47 40; 46 45; 46; 48
5 50; 53 57
6 63; 65 62 64; 67
7 78; 79 71; 72; 74; 75; 76 70; 72; 75; 77; 79
8 89 80; 81; 85; 88 80
9 92; 93

Dò Vé Số