XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 25 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 308 | 935 | 909 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 609331172958 | 438904798847 | 354321158117 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 10423912081356846186958139925761496 | 72151911051948141212140854625730098 | 73408923395357181190698526300018265 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6994927434 | 9293424143 | 6438410466 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05 | 00; 07; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 12 | 15; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 23; 29 | 22; 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 33; 34; 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 49 | 43; 46; 47 | 41; 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 58 | 51; 57 | 52; 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 68 | 65; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 88 | 81; 85; 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 98 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 28/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 30 | 02 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 728 | 289 | 492 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 066716157718 | 248899271892 | 897836861179 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 72065237906729428902200446810457503 | 38834595749029400877248461198945385 | 60252820530938437707143008605629720 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4189615973 | 4595429805 | 1870152425 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04 | 02; 05 | 00; 01; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 15; 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 28 | 25; 27 | 20; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31 | 34; 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52; 53; 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65; 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74; 77; 79 | 72; 78; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 88; 89 | 83; 84; 85; 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 94; 96 | 92; 94 | 92; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 21/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 920 | 033 | 078 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 709323900857 | 559345519386 | 099745798217 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 37058048109232336745914609175669591 | 72857148093431224513470117161793084 | 23759213278965669863875975947975669 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0112165040 | 9729150788 | 7906775339 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11; 12; 13; 16; 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21; 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 45; 48 | 40; 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 57; 58 | 51; 57 | 56; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 69 | 63; 67; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 86; 88 | 85; 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 91; 93 | 91; 93; 96 | 95; 97 | |||||||||||||||||||||||