XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 03/07/2025

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 32 62 79
G7 663 240 026
G6 397753749643 036853723917 789339779752
G5 7060 5658 3371
G4 68147905082761186470591327782006282 38195090332179423708153652839581878 07316988737096810743562579808941468
G3 8344322993 6733002623 6478023842
G2 69693 37116 30930
G1 60888 23919 80914
ĐB 804174 059381 157627
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 08
1 11 16; 17; 19 14; 16
2 20 23 26; 27
3 32 30; 33 30
4 43; 47 40 42; 43
5 58 52; 57
6 60; 63 62; 65; 68 68
7 70; 74; 77 72; 78 71; 73; 77; 79
8 82; 88 81 80; 89
9 93 94; 95 93

Dò Vé Số