XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 02/05/2025

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
ĐB 548486 612148 257062
ĐB 01206 33488 88223
ĐB 56565 23047 91122
ĐB 2321263807 4217146846 1809180469
ĐB 28472783551062508065727077989386894 55652521193227131872336650952714678 54946575523369801913302299941959542
ĐB 3437 8194 6967
ĐB 709980265063 943015054530 546925017020
ĐB 912 052 233
ĐB 95 14 42
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06; 07 05 01
1 12 14; 19 13; 19
2 25; 26 27 20; 22; 23; 29
3 37 30 33
4 46; 47; 48 42; 46
5 55 52 52
6 63; 65 65 62; 67; 69
7 72 71; 72; 78
8 86 88
9 93; 94; 95; 99 94 91; 98

Dò Vé Số