XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 05 | 54 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 904 | 029 | 428 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 790666488226 | 300290490915 | 089830272206 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 12089760121858196935946227826849083 | 17072743851303683262463908319000703 | 15269376554767383344381988211992918 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4396670431 | 7806735027 | 8730230472 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06 | 02; 03 | 02; 05; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 18 | 11; 15; 16 | 18; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 26; 28 | 27; 29 | 27; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 68 | 62; 67 | 62; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72 | 72; 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 83; 89 | 85; 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90 | 93; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 40 | 01 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 391 | 431 | 045 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 050995318966 | 177729256758 | 624424573988 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 09890488719817749451303045597051053 | 10753796222659950074612754688241902 | 63279368016744589919790985231851255 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9111794540 | 4717188241 | 8525565817 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 01; 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 18 | 10; 11; 17; 18; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 29 | 22; 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31 | 33; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 41 | 44; 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53 | 53; 58 | 55; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 77 | 71; 74; 75; 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 91 | 97; 99 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 71 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 897 | 532 | 271 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 777130528263 | 315406818741 | 581492080901 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 84483000645169267782526571932012605 | 33920936581489736503128015616753413 | 15138061652338295596090155834119671 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4686883393 | 1560221086 | 2441760170 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 02; 03; 04 | 01; 04; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 14; 15; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25 | 20; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 57 | 52; 54; 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 64; 68 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71 | 70; 71; 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 83 | 81; 86 | 80; 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93; 97 | 97 | 96; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 05/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 666 | 036 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 565540741888 | 475562518451 | 011866063526 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 56004833017776082893315328484816286 | 30067177851943922106608954450417408 | 37310330080963225717698448438242460 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4542238044 | 0158783250 | 6789739213 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04 | 04; 06; 08 | 02; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10; 13; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 26 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30; 36; 39 | 31; 32; 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 56 | 50; 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 66 | 63; 67 | 60; 62; 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 88 | 80; 85; 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 95 | 91; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 25 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 308 | 935 | 909 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 609331172958 | 438904798847 | 354321158117 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 10423912081356846186958139925761496 | 72151911051948141212140854625730098 | 73408923395357181190698526300018265 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6994927434 | 9293424143 | 6438410466 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05 | 00; 07; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 12 | 15; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 23; 29 | 22; 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 33; 34; 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 49 | 43; 46; 47 | 41; 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 58 | 51; 57 | 52; 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 68 | 65; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 88 | 81; 85; 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 98 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 577891901497 | 071947583810 | 425203491528 | 606002577009 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 12529240931458217580614695021542614 | 75958678678676706559916113040342819 | 46483750824595714206538586933350067 | 03487070967460467855959178719627661 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 2519992810 | 2455796961 | 0685843076 | 9751772851 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 06 | 01; 02; 04; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 14; 15 | 10; 11; 16; 19 | 17 | 14; 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 29 | 24; 25; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 57; 58; 59 | 52; 57; 58 | 51; 55; 57 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61; 67 | 62; 67 | 60; 61 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75; 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 82; 83; 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93; 97; 99 | 93 | 94; 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 02/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 39 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 149 | 542 | 956 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 429201606580 | 229460993028 | 784290523027 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 86244043216852375369748983709286098 | 28859862031714110882828987103870775 | 94198311704525313903913468831322705 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6100314821 | 4336607774 | 3337878998 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 03 | 02; 03; 05; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 23 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 38; 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 49 | 41; 42 | 42; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58; 59 | 52; 53; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64; 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 74; 75 | 70; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82 | 86; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93; 98 | 94; 98; 99 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 01/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 32 | 25 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 517 | 806 | 099 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 561839578189 | 122030620565 | 740699681974 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 34645113855271645902315977929552834 | 35627704079752802210616792857761291 | 71053208178990512597913892662332621 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1927424651 | 9889655005 | 3636925743 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05; 06; 07 | 05; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 17; 18 | 10; 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 25; 27; 28 | 21; 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 34 | 31; 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 57 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 65 | 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 73; 77; 79 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 89 | 82; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 95; 97 | 91; 96 | 96; 97; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 31/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | 99 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 119 | 522 | 176 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 332038081288 | 644985302867 | 723022651071 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 51261837820173634044765315887676029 | 64177757176453413104817721437474022 | 68121220506855215508956463517396242 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5846281728 | 9535810636 | 9820739756 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04; 07; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 19 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 28; 29 | 22 | 21; 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 36 | 30; 33; 34; 35; 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 49 | 42; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52; 58 | 50; 52; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62 | 67; 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72; 74; 77 | 71; 73; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 81; 82; 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Xem ngay kết quả xổ số miền Trung được cập nhật liên tục nhanh nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.