Sổ kết quả Xổ số Hà Nội trong 10 ngày
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6TH-7TH-8TH-9TH-10TH-16TH-17TH-19TH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03251 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43668 | 39741 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29338 | 34653 | 54266 | |||||||||||||||||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5415 | 3472 | 3302 | |||||||||||||||||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 021 | 854 | 337 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 54 | 88 | 82 | 13 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TK-8TK-10TK-13TK-14TK-18TK-19TK-20TK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14389 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06509 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13267 | 17968 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74323 | 08916 | 08345 | |||||||||||||||||||||||
| 44717 | 73749 | 32966 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8786 | 8627 | 4145 | 5444 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9205 | 9877 | 6869 | |||||||||||||||||||||||
| 9819 | 0107 | 1776 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 065 | 764 | 088 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 39 | 64 | 24 | 57 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TL-4TL-7TL-9TL-10TL-12TL-14TL-20TL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97482 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34133 | 85357 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43618 | 20625 | 56308 | |||||||||||||||||||||||
| 68669 | 45345 | 60368 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1998 | 6601 | 4650 | 4973 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1571 | 3798 | 3675 | |||||||||||||||||||||||
| 1466 | 2197 | 2606 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 354 | 932 | 356 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 10 | 65 | 12 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 2 / Ngày 05/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3TM-5TM-10TM-13TM-15TM-16TM-19TM-20TM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05501 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48493 | 16909 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18738 | 29020 | 86274 | |||||||||||||||||||||||
| 90525 | 03324 | 31558 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7048 | 4168 | 1108 | 5083 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5260 | 2009 | 1307 | |||||||||||||||||||||||
| 7469 | 7284 | 2745 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 525 | 408 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 43 | 65 | 27 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TN-4TN-5TN-7TN-9TN-10TN-11TN-15TN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89278 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16329 | 48048 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||||||||||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||||||||||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 239 | 577 | 634 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7TP-8TP-9TP-12TP-13TP-16TP-17TP-19TP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15457 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85851 | 82350 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69570 | 81764 | 65786 | |||||||||||||||||||||||
| 46220 | 74631 | 60683 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4812 | 4200 | 2174 | 3735 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6454 | 1685 | 1007 | |||||||||||||||||||||||
| 6152 | 1401 | 3802 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 512 | 176 | 433 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 46 | 33 | 92 | 48 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 02/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TQ-2TQ-4TQ-10TQ-12TQ-14TQ-15TQ-19TQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45748 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11781 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80531 | 23392 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||||||||||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||||||||||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 641 | 853 | 159 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 01/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6TR-7TR-9TR-10TR-15TR-16TR-17TR-18TR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42408 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08125 | 48752 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||||||||||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||||||||||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 731 | 617 | 253 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 31/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TS-8TS-11TS-12TS-13TS-15TS-16TS-20TS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23258 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73739 | 12759 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58562 | 64368 | 35663 | |||||||||||||||||||||||
| 69336 | 07310 | 45128 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8267 | 5449 | 0922 | 6661 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3958 | 5513 | 9025 | |||||||||||||||||||||||
| 6127 | 9229 | 6285 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 341 | 617 | 836 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 97 | 23 | 44 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 30/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TU-7TU-8TU-9TU-10TU-15TU-17TU-20TU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61941 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39944 | 67109 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40712 | 88052 | 03124 | |||||||||||||||||||||||
| 42686 | 30075 | 40792 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3822 | 8406 | 8519 | 0569 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4054 | 1711 | 3927 | |||||||||||||||||||||||
| 8114 | 2809 | 3019 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 682 | 887 | 152 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 21 | 89 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Xoso666 sẽ so sánh kết quả giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tần suất các con số ra gần đây. Qua đó đưa ra dự định giúp tăng cơ hội chiến thắng khi tham gia.