XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 30/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 645 | 041 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 793191980475 | 728950551399 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7347 | 1376 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 53604908110589436530215210070008363 | 70510760237219379292923920616445322 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 5862333877 | 3547091767 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 54982 | 24251 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 28496 | 61138 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 23 | 22; 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45; 47 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 62; 64; 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 77 | 70; 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 96; 98 | 92; 93; 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 23/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 93 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 930 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 752296201239 | 521425106620 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6905 | 1673 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 11534037239426054549115111871908119 | 53203889349572781233570809983853422 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 8356251894 | 8391044726 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83184 | 58318 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 82851 | 47638 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 19 | 10; 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 23 | 20; 22; 24; 26; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 34; 39 | 33; 34; 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 94 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 16/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 05 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 996 | 795 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 553083603919 | 396936588599 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1319 | 0369 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 06291373817159436256608611995054607 | 29021171282427707213606732126363347 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 4823852196 | 3726925925 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 03545 | 11934 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 87798 | 82186 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 05; 07 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 25; 28 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 61 | 63; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 73; 77 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 94; 96; 98 | 95; 99 |