XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 80 | 01 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 672 | 237 | 577 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 311897474966 | 572437195834 | 680255080912 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 03045217285896607610263028500270935 | 72225314987204767541833850900640673 | 32471279791976973052160738711514516 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8255190730 | 4302783706 | 7699687394 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 06 | 02; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 11; 18 | 19 | 10; 12; 13; 15; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24; 25; 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 35 | 34; 37; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 47 | 41; 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 77 | 71; 73 | 70; 71; 73; 77; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87 | 84; 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 94; 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 02 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 314 | 071 | 609 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 665806900982 | 020645633098 | 247061340976 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83137895297336264441968920884520873 | 20728498906636573991271484134968351 | 03987958421170764298005517530743937 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5940210940 | 7369852256 | 9796064289 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 06 | 07; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 29 | 28 | 22; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 33; 34 | 34; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 41; 45 | 48; 49 | 42; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 58 | 51; 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 63; 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 71 | 70; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82 | 87; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92 | 90; 91; 97; 98 | 91; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 63 | 33 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 936 | 251 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 998965889551 | 136445918934 | 868833301627 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 14735850482115542009400781013735947 | 39962372749247035585867254335977492 | 44216521723779609249454322655862067 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5478817612 | 0189343593 | 5846659723 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00; 01; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23; 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 35; 36; 37 | 33; 34 | 30; 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 48 | 46; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 55 | 51; 59 | 55; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62; 63; 64 | 66; 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70; 72; 74 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 89 | 85 | 84; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91; 92; 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||