XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 70 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 413 | 433 | 075 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 105718254067 | 936172700125 | 350185153974 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9877 | 7027 | 1146 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07594625126193538551077840501532584 | 48925887471219764812818254635145638 | 10028576913155382736796607709371074 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6976771524 | 9911155025 | 7383934242 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 77219 | 48895 | 84197 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 37001 | 16646 | 47288 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 507554 | 003667 | 106834 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13; 15; 19 | 11; 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 25 | 25; 27 | 22; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 33; 38 | 34; 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47 | 42; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 57 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61; 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 77 | 70 | 74; 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95; 97 | 91; 93; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 29/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 223 | 306 | 393 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 397958067281 | 369029197752 | 958010466087 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8149 | 9858 | 9406 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 35865890989972625189857736536398843 | 14811766516902911324838187926191516 | 39480862518707610908790478360172446 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4336320962 | 7184489867 | 3654314112 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 01577 | 88216 | 60044 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 43721 | 76446 | 14275 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 924386 | 914993 | 589049 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 | 01; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 16; 18; 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 23; 26 | 24; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 44; 46 | 43; 44; 46; 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 52; 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63; 65; 66 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 77; 79 | 70 | 75; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86; 89 | 80; 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 90; 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 22/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 94 | 80 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 249 | 394 | 442 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 811469629327 | 272906550177 | 994462916820 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3097 | 6624 | 8074 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 79147770302304985806333025608209563 | 68959366614410897089271874418831673 | 43181245763738599808900677270834931 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6769557816 | 9465589555 | 6156175310 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 02087 | 46385 | 01647 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 77931 | 28567 | 27004 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 881533 | 784140 | 648581 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 08 | 04; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 24; 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31; 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 49 | 40 | 42; 44; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63 | 61; 67 | 61; 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 77 | 74; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 87 | 80; 85; 87; 88; 89 | 81; 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 95; 97 | 94 | 91 | |||||||||||||||||||||||