XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 21 | 35 | 75 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 660 | 427 | 563 | 207 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 079641958754 | 358938446800 | 003440509051 | 441205509292 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 07629775763804304872237345655130457 | 87357856074696418220083631535662381 | 37907903682665813383189232194805795 | 11534490702990567415042546304865388 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 0508615824 | 0369264453 | 9639904954 | 8231556515 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 08 | 00; 02; 07 | 07 | 05; 07 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 29 | 20; 21; 27 | 23; 29 | 22; 27 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 38 | 34; 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 43; 44 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 54; 57 | 53; 56; 57 | 50; 51; 54; 58; 59 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 65 | 63; 64 | 63; 67; 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71; 72; 76 | 70; 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 81; 86; 89 | 83 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 | 92; 99 | 95; 99 | 92 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 28/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 638404130653 | 208203224587 | 595691681280 | 255114918379 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 92186428864071727650408479513511179 | 75428966559236227092515070478862748 | 21528109754271599112778595041997912 | 57372951887936326960258497979895367 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 8021573181 | 0257098603 | 5803742529 | 0382046282 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03; 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 15; 17 | 12; 15; 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 28 | 22; 28 | 28; 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 36 | 38 | 37 | 36; 37 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 47 | 40; 48 | 43 | 43; 49 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 53 | 55 | 56; 59 | 51; 57 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 62 | 67; 68 | 60; 63; 67 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 70 | 75 | 72; 79 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 84; 86 | 82; 87; 88 | 80 | 82; 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 91; 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 21/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 51 | 56 | 89 | 50 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 676 | 241 | 920 | 945 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 313564535527 | 990742755691 | 832818099686 | 881861209272 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 32902745855809385799061907230128719 | 82515778025468373127828985377925431 | 29237160688104318718359863977024712 | 59891835240391441070167403717109903 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 1384259640 | 3158234583 | 3041272015 | 2034410754 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01; 02; 09 | 02; 07 | 05; 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 15 | 12; 15; 18 | 14; 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 27 | 20; 28 | 20; 24 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 33; 35 | 31; 36 | 35; 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 42 | 41 | 43 | 40; 44; 45 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 53 | 51; 56 | 58 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 72; 75; 79 | 70 | 70; 71; 72 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 82; 83 | 84; 86; 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90; 93; 99 | 91; 96; 98 | 91; 95; 97 |