XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 54 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 756 | 191 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 848159352001 | 472182406329 | 625945790821 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9664 | 6132 | 5679 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 57060276458201133469287620165450949 | 61286251051164259070500844707887770 | 18186513421509908740805094716185704 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4532307030 | 1498532757 | 0084937115 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 96724 | 28698 | 59752 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74835 | 81904 | 84570 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 05 | 00; 04; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 24 | 21; 29 | 21; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 49 | 40; 42 | 40; 42; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56; 59 | 54; 57 | 52; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62; 64; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70; 78 | 70; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 84; 85; 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 13/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 41 | 88 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 506 | 816 | 233 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 212216988430 | 514856027767 | 647032368465 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6150 | 8228 | 5552 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 25220154184000531751821641321072482 | 25638629734749232568860341810931596 | 22539909282827951883380977369082175 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0035824118 | 7939556999 | 0510887126 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 73112 | 37653 | 15398 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 42193 | 41551 | 14092 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 02; 04; 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 12; 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22 | 28 | 26; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 34; 38 | 33; 34; 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 51; 58 | 51; 53 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67; 68 | 65; 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70; 75; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 84 | 88 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 98 | 92; 95; 96; 99 | 90; 92; 97; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 06/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 05 | 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 198 | 496 | 074 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 235545597652 | 683255997760 | 198449993962 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 95598761226935573428737923341472865 | 46238233061839455711893782896598169 | 90601014085065944528168903874626517 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6915020304 | 1540900818 | 9677628659 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 06; 09 | 01; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 19 | 11; 13; 18 | 14; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 28 | 23; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 37; 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 55; 59 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 60; 65; 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74; 78 | 74; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 84; 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93; 98 | 94; 95; 96; 99 | 90; 99 | |||||||||||||||||||||||