XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 18 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 789 | 520 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 186113251360 | 907286125980 | 193801030134 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 46835224884397433448245964260081968 | 63136233700834978955415580572375496 | 40873498752058152805122928210820891 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3853345065 | 1098177913 | 3491097070 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 05; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13; 18 | 10; 11; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 20; 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35 | 36 | 34; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42; 47; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 61; 65; 67; 68 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 70; 72 | 70; 73; 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 88; 89 | 80; 81 | 81; 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 91; 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | 72 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 955 | 811 | 623 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 02; 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 19 | 11; 13; 16; 18 | 10; 15; 18; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 24; 25; 28 | 23; 26; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 38 | 39 | 31; 34; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47 | 45; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 55; 58 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 67; 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 75 | 70; 72 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83 | 84; 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90; 91; 93; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 26/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 10 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 813 | 365 | 690 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 692311259582 | 837754071170 | 682394423140 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 42962365457303671137397168746019180 | 35526427177913667840069852917515243 | 91599792162956180036901643395714539 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9191639915 | 1116564970 | 8382586861 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 04; 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15; 16 | 10; 14; 17 | 16; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 25 | 26 | 23; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 37 | 32; 36; 38 | 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 49 | 40; 43 | 40; 42; 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62 | 65 | 61; 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 75; 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90; 99 | ||||||||||||||||||||||||