XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 34 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 434 | 904 | 234 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 873782897420 | 547110328839 | 718234233097 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 50645590349698615998351202386166863 | 79707311217893439438522855241420405 | 58184088955141952683216712523044253 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0764719911 | 0565888936 | 3965122915 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04; 05; 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 19 | 14 | 15; 16; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21; 28 | 23; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 32; 34; 36; 38; 39 | 30; 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45; 47 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 89 | 85; 89 | 82; 83; 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 74 | 09 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 785 | 214 | 464 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 673713076912 | 412099599393 | 636071125230 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 51219049815134806961714332048120702 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9893249389 | 3679659236 | 0047059471 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 19 | 14; 17; 18 | 12; 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20; 25 | 20; 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 37 | 36; 39 | 30; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 56; 57; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | 60; 63; 64; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 70; 71; 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 85; 89 | 86; 87 | 82; 83; 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 26/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 91 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 532 | 987 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 139962914522 | 319039297798 | 953096115480 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 45013010256545818446730966897785615 | 68906899234580971494203576751292342 | 11361023273510134682037645101601662 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2924536119 | 6610480184 | 3233817084 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15; 19 | 12 | 11; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 25 | 23; 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30; 31; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 46 | 42; 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 61; 62; 64; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 79 | 71 | 71; 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 84; 87 | 80; 82; 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 96; 99 | 90; 91; 93; 94; 98 | ||||||||||||||||||||||||