XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 10/04/2026

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 66 17 72
G7 456 857 210
G6 216067506856 245324582054 836743211235
G5 0900 4379 9203
G4 30403775469804943262358266065802728 28136406907234168432780252620491460 28880033101225652801181877287864323
G3 5139520138 3450567258 4690958293
G2 58034 08655 07713
G1 38865 41945 29275
ĐB 760016 442450 046089
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00; 03 04; 05 01; 03; 09
1 16 17 10; 13
2 26; 28 25 21; 23
3 34; 38 32; 36 35
4 46; 49 41; 45
5 50; 56; 58 50; 53; 54; 55; 57; 58 56
6 60; 62; 65; 66 60 67
7 79 72; 75; 78
8 80; 87; 89
9 95 90 93

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 09/04/2026

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 25 18 85
G7 789 520 320
G6 186113251360 907286125980 193801030134
G5 0167 7747 1411
G4 46835224884397433448245964260081968 63136233700834978955415580572375496 40873498752058152805122928210820891
G3 3853345065 1098177913 3491097070
G2 66580 00436 46116
G1 94848 54561 57010
ĐB 082665 608342 252991
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00 03; 05; 08
1 12; 13; 18 10; 11; 16
2 25 20; 23 20
3 33; 35 36 34; 38
4 48 42; 47; 49
5 55; 58
6 60; 61; 65; 67; 68 61
7 74 70; 72 70; 73; 75
8 80; 88; 89 80; 81 81; 85
9 96 96 91; 92

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 08/04/2026

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 13 91 21
G7 370 922 318
G6 893396528589 163646108977 839421255076
G5 3167 3576 0018
G4 87131811080879288766764107428953826 85644688940914444040046707063892636 87263799889688110739569911584517178
G3 8330378179 4934527373 2410358801
G2 69464 67603 37236
G1 68997 12347 26228
ĐB 479004 203649 578495
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03; 04; 08 03 01; 03
1 10; 13 10 18
2 26 22 21; 25; 28
3 31; 33 36; 38 36; 39
4 40; 44; 45; 47; 49 45
5 52
6 64; 66; 67 63
7 70; 79 70; 73; 76; 77 76; 78
8 89 81; 88
9 92; 97 91; 94 91; 94; 95

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 07/04/2026

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 18 25 84
G7 133 041 172
G6 804780935389 674749024119 293590086577
G5 2763 5182 1163
G4 39514144338793536799492371198413379 32279291703206227889197457265138389 39532628781080224537573114522983482
G3 1145043297 4055584406 0361144192
G2 06098 18128 40418
G1 64753 93740 97603
ĐB 583980 349501 261807
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01; 02; 06 02; 03; 07; 08
1 14; 18 19 11; 18
2 25; 28 29
3 33; 35; 37 32; 35; 37
4 47 40; 41; 45; 47
5 50; 53 51; 55
6 63 62 63
7 79 70; 79 72; 77; 78
8 80; 84; 89 82; 89 82; 84
9 93; 97; 98; 99 92

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 06/04/2026

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 97 46 45
G7 131 958 332
G6 828754383394 127956932401 583162111141
G5 6622 9188 9272
G4 34908000202084751662699667249109031 48500033545460773100922853290652108 75884696668237366388214567601623557
G3 1236805686 9271717824 2516902731
G2 32026 76652 66955
G1 54463 38611 29815
ĐB 099965 800776 829717
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08 00; 01; 06; 07; 08
1 11; 17 11; 15; 16; 17
2 20; 22; 26 24
3 31; 38 31; 32
4 47 46 41; 45
5 52; 54; 58 55; 56; 57
6 62; 63; 65; 66; 68 66; 69
7 76; 79 72; 73
8 86; 87 85; 88 84; 88
9 91; 94; 97 93

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 05/04/2026

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 20 15 21
G7 486 064 981
G6 105880742834 583913669022 742799465094
G5 1653 5280 9406
G4 12843432561684692007169123035286513 74537840212657713718150709152082963 51314500449566429578292228193188714
G3 7229659876 7371547935 7399738103
G2 74641 14932 64056
G1 06206 20483 06191
ĐB 983920 627013 578584
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06; 07 03; 06
1 12; 13 13; 15; 18 14
2 20 20; 21; 22 21; 22; 27
3 34 32; 35; 37; 39 31
4 41; 43; 46 44; 46
5 52; 53; 56; 58 56
6 63; 64; 66 64
7 74; 76 70; 77 78
8 86 80; 83 81; 84
9 96 91; 94; 97

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 04/04/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 27 59 44
G7 469 412 685 331
G6 875549254418 213515782642 595582128060 014116809882
G5 1216 0202 6473 5900
G4 61033602312387563987816948931409202 66258020555575531111163421611961869 77568523152721742667004898357957593 79044418441061818023385941137660968
G3 9113704261 2373137690 5458658308 7985184257
G2 42151 71115 79034 13948
G1 47750 61067 77823 47212
ĐB 269291 004002 577634 837532
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00; 02 02 08 00
1 14; 16; 18 11; 12; 15; 19 12; 15; 17 12; 18
2 25 27 23 23
3 31; 33; 37 31; 35 34 31; 32
4 42 41; 44; 48
5 50; 51; 55 55; 58 55; 59 51; 57
6 61; 69 67; 69 60; 67; 68 68
7 75 78 73; 79 76
8 87 85; 86; 89 80; 82
9 91; 94 90 93 94

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 03/04/2026

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 69 12 83
G7 303 970 060
G6 729298839201 762138712773 205660546199
G5 7864 5048 6287
G4 84303033950727422649861871773051231 47522779724763411813332460683268661 82882479541056217675415386915016133
G3 3871246099 1536510270 9642663136
G2 48391 20443 69217
G1 63926 43872 83034
ĐB 537949 649057 854133
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01; 03
1 12 12; 13 17
2 26 21; 22 26
3 30; 31 32; 34 33; 34; 36; 38
4 49 43; 46; 48
5 57 50; 54; 56
6 64; 69 61; 65 60; 62
7 74 70; 71; 72; 73 75
8 83; 87 82; 83; 87
9 91; 92; 95; 99 99

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 02/04/2026

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 85 72 97
G7 955 811 623
G6 511290515419 845300011846 939007845515
G5 8347 9645 1618
G4 70058746063759287269167605243809436 28413428605883953616754284460202424 85586721107023909426941190569394791
G3 7796738143 1478307970 8192975208
G2 08423 95225 68134
G1 28675 93818 09231
ĐB 216674 839409 404476
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06 01; 02; 09 08
1 12; 19 11; 13; 16; 18 10; 15; 18; 19
2 23 24; 25; 28 23; 26; 29
3 36; 38 39 31; 34; 39
4 43; 47 45; 46
5 51; 55; 58 53
6 60; 67; 69 60
7 74; 75 70; 72 76
8 85 83 84; 86
9 92 90; 91; 93; 97

Xem ngay kết quả xổ số miền Trung được cập nhật liên tục nhanh nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.

Dò Vé Số