XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 21/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 67 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 761 | 614 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 222632585562 | 761798382094 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0780 | 9817 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74129511038173528838696074633423698 | 46593733191447646146720514661318991 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 8468056188 | 1549829550 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84585 | 52013 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55093 | 99138 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 596485 | 726637 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 14; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 35; 38 | 36; 37; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50; 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 85; 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 98 | 91; 93; 94; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 20/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 72 | 41 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 608 | 345 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 334073079790 | 812004712001 | 686202879886 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 22229530323258097366226147244428767 | 37562897594877568147157995077582092 | 87579490927057392880270249475568151 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6748808570 | 6294359108 | 8459730578 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 01; 08 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 29 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 37 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 41; 43; 45; 47 | 40; 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 59 | 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 66; 67 | 61; 62; 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72 | 71; 75 | 73; 75; 78; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 88 | 80; 86; 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 92; 99 | 92; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 19/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 806 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 291560147345 | 034278753707 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5818 | 7026 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82557219590965563767863674031661811 | 73087966293260597530297560965730333 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 3034271614 | 1047551930 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05092 | 35767 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32079 | 67214 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 588257 | 283708 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05; 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 15; 16; 18; 19 | 14; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 45 | 42; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 57; 59 | 56; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 18/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 675 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 609333786693 | 920618746941 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7944 | 2890 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55834198499815509563917902833779537 | 10877117780405277212354619643734764 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 2856966427 | 5764076066 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97711 | 38593 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70643 | 15274 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 598411 | 777206 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44; 49 | 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 69 | 61; 64; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 78 | 74; 77; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93 | 90; 93; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 17/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 757 | 685 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 832935148255 | 614919553678 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7688 | 8317 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31840433400266919954704957360594705 | 41341278599390431456705497387898707 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1141935246 | 7529569218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62628 | 09211 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88354 | 03570 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 029629 | 686990 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 19 | 11; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 46 | 41; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 55; 57 | 55; 56; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90; 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 16/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 06 | 58 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 352 | 287 | 655 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 297335448365 | 926654080002 | 626437013378 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8298 | 8920 | 0564 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 68192684427861410716135710780554922 | 14442483869689355069655485336196039 | 17944039702394939166360699638969672 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3992855585 | 5914913960 | 8817887811 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 76472 | 45015 | 64505 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 45200 | 30082 | 88967 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 129782 | 824350 | 657743 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06 | 02; 08 | 01; 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 16 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44 | 42; 48; 49 | 43; 44; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 50; 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 60; 61; 66; 69 | 64; 66; 67; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 72; 73 | 70; 72; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85 | 82; 86; 87 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 15/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 49 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 165 | 479 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 468924966781 | 579075124511 | 484230987830 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 68600620179928288007760796643310574 | 51606666639686094876659918996179532 | 82512527035174661820482176701568587 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3262030663 | 1048686137 | 5446500705 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07 | 06 | 03; 05; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17 | 11; 12; 15 | 12; 15; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32; 37 | 30; 36; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 46 | 45; 49 | 42; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65 | 60; 61; 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 76; 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 89 | 86 | 86; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 97 | 90; 91 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 14/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 77 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 593 | 478 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 517612056843 | 687850144045 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5933 | 7485 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96967021443516943010438455919940130 | 05210501318511694121166788440618239 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 9471517567 | 7844150527 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59879 | 31915 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66059 | 65894 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828530 | 184778 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 15 | 10; 14; 15; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33 | 31; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44; 45 | 41; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 77; 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 99 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 13/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 365 | 036 | 596 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 742460074969 | 948015740093 | 465692625978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 82752375194879637866165479653080978 | 17146543460532829133530469180930500 | 22533991546907200444810328663137961 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8584793586 | 1150329831 | 3071794838 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 03; 09 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 17; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30; 31; 33; 36; 39 | 31; 32; 33; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47 | 46 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 56 | 54; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66; 69 | 61 | 61; 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74; 75 | 72; 74; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
Xem ngay kết quả xổ số miền Trung được cập nhật liên tục nhanh nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.