XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 97 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 487 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 621639308330 | 770135846874 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4977 | 2839 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 7822711096 | 8931090304 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91801 | 03460 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48159 | 73862 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 588200 | 421355 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 01; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10; 14; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 38 | 37; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 59 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60; 61; 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 77 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 84; 86; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 96; 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 34 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 434 | 904 | 234 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 873782897420 | 547110328839 | 718234233097 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 50645590349698615998351202386166863 | 79707311217893439438522855241420405 | 58184088955141952683216712523044253 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0764719911 | 0565888936 | 3965122915 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04; 05; 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 19 | 14 | 15; 16; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21; 28 | 23; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 32; 34; 36; 38; 39 | 30; 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45; 47 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 89 | 85; 89 | 82; 83; 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 08/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 35 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 678 | 043 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 157449846022 | 301618871983 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5767 | 2307 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75023108022530211923034625326826717 | 72175234129007615311539348942068512 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 6045946165 | 1556785488 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96422 | 14837 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87078 | 00392 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 765097 | 732501 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11; 12; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 65; 67; 68 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78 | 75; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83; 87; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 07/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 937 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 094469369673 | 785063058896 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3108 | 2624 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66231199307271777765739408658255059 | 47237812491930939610580130498773268 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 5467733913 | 7667688176 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11663 | 12963 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87802 | 03088 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 031631 | 748229 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 05; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 10; 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31; 36; 37 | 32; 33; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65 | 63; 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 87; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 06/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 526 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 233275866707 | 451621535657 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7721 | 9135 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40493273089922447021122045972459624 | 69498880895628166294227904058887946 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1741884124 | 2639221102 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10657 | 13378 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09486 | 38414 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 303904 | 840838 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | 02; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24; 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 35; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81; 83; 88; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95 | 90; 92; 94; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 70 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 413 | 433 | 075 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 105718254067 | 936172700125 | 350185153974 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9877 | 7027 | 1146 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07594625126193538551077840501532584 | 48925887471219764812818254635145638 | 10028576913155382736796607709371074 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6976771524 | 9911155025 | 7383934242 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 77219 | 48895 | 84197 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 37001 | 16646 | 47288 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 507554 | 003667 | 106834 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13; 15; 19 | 11; 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 25 | 25; 27 | 22; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 33; 38 | 34; 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47 | 42; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 57 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61; 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 77 | 70 | 74; 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95; 97 | 91; 93; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 80 | 01 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 672 | 237 | 577 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 311897474966 | 572437195834 | 680255080912 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 03045217285896607610263028500270935 | 72225314987204767541833850900640673 | 32471279791976973052160738711514516 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8255190730 | 4302783706 | 7699687394 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 06 | 02; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 11; 18 | 19 | 10; 12; 13; 15; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24; 25; 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 35 | 34; 37; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 47 | 41; 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 77 | 71; 73 | 70; 71; 73; 77; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87 | 84; 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 94; 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 03/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 881 | 756 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 930960998091 | 579506341773 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0883 | 7769 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65314515268090508996458007716787511 | 85968016581066398675126650452416129 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 6578742561 | 0203777341 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03107 | 55021 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79883 | 23815 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 579069 | 054553 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07; 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21; 24; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67; 69 | 63; 65; 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 83; 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 96; 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 74 | 09 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 785 | 214 | 464 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 673713076912 | 412099599393 | 636071125230 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 51219049815134806961714332048120702 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9893249389 | 3679659236 | 0047059471 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 19 | 14; 17; 18 | 12; 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20; 25 | 20; 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 37 | 36; 39 | 30; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 56; 57; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | 60; 63; 64; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 70; 71; 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 85; 89 | 86; 87 | 82; 83; 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
Xem ngay kết quả xổ số miền Trung được cập nhật liên tục nhanh nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.