XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 01/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55139 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 20690 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 74769 | 38063 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 13360 | 56508 | 32540 | |||||||||||||||||||||||
11058 | 34922 | 51401 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 7190 | 2672 | 9858 | |||||||||||||||||||||||
3119 | 6093 | 0037 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 842 | 981 | 511 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 21 | 58 | 83 | 30 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 25/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64435 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 76145 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 18081 | 42268 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 41834 | 64594 | 94285 | |||||||||||||||||||||||
83209 | 56737 | 12928 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 8758 | 1730 | 4335 | 0414 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 2515 | 1825 | 8060 | |||||||||||||||||||||||
9573 | 0403 | 6094 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 761 | 756 | 166 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 08 | 51 | 35 | 25 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 18/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21263 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 35824 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 24610 | 00458 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||||||||||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||||||||||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 995 | 304 | 403 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 77 | 08 | 05 | 09 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 11/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00177 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 52567 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 68101 | 82803 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||||||||||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||||||||||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 192 | 268 | 018 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 32 | 76 | 38 | 45 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 04/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78666 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 08264 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 95851 | 51319 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 02793 | 01209 | 42378 | |||||||||||||||||||||||
89957 | 13174 | 72424 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 7510 | 4566 | 6891 | |||||||||||||||||||||||
4252 | 8656 | 1027 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 233 | 065 | 606 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 40 | 53 | 63 | 92 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 27/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27368 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 23908 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 68161 | 95882 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 10322 | 23315 | 74907 | |||||||||||||||||||||||
40681 | 14048 | 96963 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 9732 | 3557 | 2298 | 8543 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 2038 | 5749 | 1173 | |||||||||||||||||||||||
9149 | 1304 | 3284 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 386 | 210 | 833 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 57 | 48 | 49 | 28 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 20/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24692 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 35550 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 60460 | 92338 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||||||||||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||||||||||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 120 | 953 | 787 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 54 | 15 | 87 | 00 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 13/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67860 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 29079 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 88928 | 66303 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||||||||||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||||||||||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 947 | 881 | 657 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 70 | 04 | 07 | 92 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 06/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99779 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 55356 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 64985 | 40310 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 01946 | 39260 | 95906 | |||||||||||||||||||||||
45810 | 77966 | 36593 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 3751 | 0965 | 2149 | 0312 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 9302 | 8481 | 0785 | |||||||||||||||||||||||
3709 | 4590 | 3381 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 395 | 603 | 140 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 52 | 97 | 72 | 27 |
XSTB - Kết quả xổ số Thái BìnhXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 30/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80716 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 32409 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 15908 | 06416 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 75283 | 30643 | 80758 | |||||||||||||||||||||||
44780 | 90000 | 59349 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 4325 | 2582 | 7009 | |||||||||||||||||||||||
5643 | 4215 | 1479 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 381 | 872 | 548 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 25 | 58 | 85 | 66 |